< 修理料金表 > 一般的なシティサイクルの料金です。
| 部品・工賃・消費税込み価格 | 前 | 後 |
| パンク修理 | \840 | \840 |
| パンク点検・むしゴム交換 | \630 | \630 |
| チューブ交換 | \2,100 | \2,310 |
| タイヤ交換 | \2,730 | \2,940 |
| タイヤ・チューブ交換 | \3,465 | \3,675 |
| 前後タイヤチューブ交換 | 前後セットで | \6,195 |
| ブレーキワイヤー交換 | \840 |
\840 |
| シフトワイヤー交換 | \1,260 | |
| 前かご交換 | \840より |
※幼児車やジュニアサイクルはもう少し低料金になります。
◆その他何でもご相談ください。見積もり無料!
◆他店でお買い上げいただいた自転車もOK!